Nhật Bản tăng lương tối thiểu vùng

Thứ hai - 10/11/2025 03:48
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của Nhật Bản, dự kiến áp dụng sớm nhất vào tháng 10/2025, muộn nhất từ 03/2026. Theo đó tỷ lệ mức tăng lương từ 3.41% đến hơn 8%, tương ứng mức lương tối thiểu vùng từ 180.048 Yên tại khu vực Kochi cho đến 215.600 Yên tại khu vực Tokyo (tương đương 30,7 triệu đến 36.8 triệu VNĐ).
Nhật Bản tăng lương tối thiểu vùng
 Với mức tăng lương cơ bản đáng kể là một tin hiệu tốt cho những thực tập sinh đang tham gia và có nguyện vọng tham gia Chương trình IM Japan.
BÀNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ TẠI NHẬT BẢN
Năm tài khóa Năm Lệnh Hòa 7 (Năm 2025)
Tỉnh/Thành phố Mức tiền lương tối thiểu cũ (Yên/giờ) Mức tiền lương tối thiểu mới (Yên/giờ) Tỉ lệ tăng Mức lương tối thiểu mới hàng tháng (8h/ngày/22 ngày công) Thời điểm áp dụng
HOKKAIDO 1,010 1,075 6.44% 189,200 Yên/tháng 04/10/2025
AOMORI 953 1,029 7.97% 181,104 Yên/tháng 21/11/2025
IWATE 952 1,031 8.30% 181,456 Yên/tháng 01/12/2025
MIYAZAKI 973 1,038 6.68% 182,688 Yên/tháng 04/10/2025
AKITA 951 1,031 8.41% 181,456 Yên/tháng 31/03/2026
YAMAGATA 955 1,032 8.06% 181,632 Yên/tháng 23/12/2025
FUKUSHIMA 955 1,033 8.17% 181,808 Yên/tháng 01/01/2025
IBARAKI 1,005 1,074 6.87% 189,024 Yên/tháng 12/10/2025
TOCHIGI 1,004 1,068 6.37% 187,968 Yên/tháng 01/10/2025
GUNMA 985 1,063 7.92% 187,088 Yên/tháng 01/03/2026
SAITAMA 1,078 1,141 5.84% 200,816 Yên/tháng 01/11/2025
CHIBA 1,076 1,140 5.95% 200,640 Yên/tháng 03/10/2025
TOKYO 1,163 1,226 5.42% 215,776 Yên/tháng 03/10/2025
KANAGAWA 1,162 1,225 5.42% 215,600 Yên/tháng 04/10/2025
NIIGATA 985 1,050 6.60% 184,800 Yên/tháng 02/10/2025
TOYAMA 998 1,062 6.41% 186,912 Yên/tháng 12/10/2025
ISHIKAWA 984 1,054 7.11% 185,504 Yên/tháng 08/10/2025
FUKUI 984 1,053 7.01% 185,328 Yên/tháng 08/10/2025
YAMANASHI 988 1,052 6.48% 185,152 Yên/tháng 01/12/2025
NAGANO 998 1,061 6.31% 186,736 Yên/tháng 03/10/2025
GIFU 1,001 1,065 6.39% 187,440 Yên/tháng 18/10/2025
SHIZUOKA 1,034 1,097 6.09% 193,072 Yên/tháng 01/11/2025
AICHI 1,077 1,140 5.85% 200,640 Yên/tháng 18/10/2025
MIE 1,023 1,087 6.26% 191,312 Yên/tháng 21/11/2025
SHIGA 1,017 1,080 6.19% 190,080 Yên/tháng 05/10/2025
KYOTO 1,085 1,122 3.41% 197,472 Yên/tháng 21/11/2025
Năm tài khóa Năm Lệnh Hòa 7 (Năm 2025)
Tỉnh/Thành phố Mức tiền lương tối thiểu cũ (Yên/giờ) Mức tiền lương tối thiểu mới (Yên/giờ) Tỉ lệ tăng Mức lương tối thiểu mới hàng tháng (8h/ngày/22 ngày công) Thời điểm áp dụng
OSAKA 1,114 1,177 5.66% 207,152 Yên/tháng 16/10/2025
HYGO 1,052 1,116 6.08% 196,416 Yên/tháng 04/10/2025
NARA 986 1,051 6.59% 184,976 Yên/tháng 16/11/2025
WAKAYAMA 980 1,045 6.63% 183,920 Yên/tháng 01/11/2025
TOTTORI 957 1,030 7.63% 181,280 Yên/tháng 04/10/2025
SHIMANE 962 1,033 7.38% 181,808 Yên/tháng 17/11/2025
OKAYAMA 982 1,047 6.62% 184,272 Yên/tháng 01/12/2025
HIROSHIMA 1,020 1,085 6.37% 190,960 Yên/tháng 01/11/2025
YAMAGUCHI 979 1,043 6.54% 183,568 Yên/tháng 16/10/2025
TOKUSHIMA 980 1,046 6.73% 184,096 Yên/tháng 01/01/2026
KAGAWA 970 1,036 6.80% 182,336 Yên/tháng 18/10/2025
EHIME 956 1,033 8.05% 181,808 Yên/tháng 01/12/2025
KOCHI 952 1,023 7.46% 180,048 Yên/tháng 01/12/2025
FUKUOKA 992 1,057 6.55% 186,032 Yên/tháng 16/11/2025
SAGA 956 1,030 7.74% 181,280 Yên/tháng 21/11/2025
NAGASAKI 953 1,031 8.18% 181,456 Yên/tháng 01/12/2025
KUMAMOTO 952 1,034 8.61% 181,984 Yên/tháng 01/01/2026
OITA 954 1,035 8.49% 182,160 Yên/tháng 01/01/2026
MIYAZAKI 952 1,023 7.46% 180,048 Yên/tháng 16/11/2025
KAGOSHIMA 953 1,026 7.66% 180,576 Yên/tháng 01/11/2025
OKINAWA 952 1,023 7.46% 180,048 Yên/tháng 01/12/2025

Tác giả: Huyền Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay3,092
  • Tháng hiện tại59,197
  • Tổng lượt truy cập4,424,639

Anh: Nguyễn Huy Hoàng - TP Hà Tĩnh

" Tôi rất hài lòng về chất lượng của Trung tâm..."

Chị: Đặng Như Ý - TP Hà Tĩnh

"Tôi cảm thấy rất đúng đắn khi chọn Trung tâm để học tập.."

Anh: Nguyễn Văn Ơn - TP Vinh

"Chất lượng đào tạo của trung tâm rất tốt, và thực tế.."

Chị: Thu Thủy - TP Vinh

"Trung tâm đào tạo rất uy tin và chất lượng, giá cả phù hợp.."

Chị: Anh Thư - TP Hà Tĩnh

"Trung tâm đã đào tạo và đem lại giấc mơ làm việc tại Hàn Quốc.."

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây